Die Zugriffszahlen
Die wichtigsten Zugriffszahlen im Überblick.
| Bedeutung | Anzahl |
|---|---|
| Besucher heute | 114 |
| PageViews heute | 438 |
| Besucher gestern | 86 |
| PageViews gestern | 281 |
| Besucher diese Woche | 114 |
| PageViews diese Woche | 438 |
| Besucher diesen Monat | 616 |
| PageViews diesen Monat | 2460 |
| Besucher dieses Jahr | 4407 |
| PageViews dieses Jahr | 17134 |
| Besucher letztes Jahr | 39880 |
| PageViews letztes Jahr | 140249 |
| Suchmaschinen heute | 0 |
| Suchmaschinen gestern | 4 |
| Seiten-Scans heute | 0 |
| Seiten-Scans gestern | 4 |
Die Seiten-Hits
Die aktuell 30 meist besuchten Seiten in dieser Woche
| Platz | Aufrufe | Seite |
|---|---|---|
| 1 | 96 | Anzeigen ausgeben |
| 2 | 50 | Startseite |
| 3 | 31 | Gig-Kalender |
| 4 | 26 | Bandporträts |
| 5 | 18 | Musiker-Verzeichnis |
| 6 | 11 | Musikersteckbrief Anika Staszak |
| 7 | 8 | Gig-Parade |
| 8 | 7 | Band suchen |
| 9 | 7 | Musikersteckbrief Thomas Schneider |
| 10 | 5 | Bandporträt OnStage Coverband |
| 11 | 5 | Musiker suchen |
| 12 | 4 | Bandporträt Baggy Trousers |
| 13 | 4 | Website Statistik |
| 14 | 3 | Kalender Eintrag |
| 15 | 3 | Forum Beitrag lesen |
| 16 | 3 | Bandporträt Apollo 5 |
| 17 | 3 | Website durchsuchen |
| 18 | 3 | Musikersteckbrief Wolfgang Kempe |
| 19 | 3 | Musikersteckbrief Han Solo |
| 20 | 3 | Musikersteckbrief Matthias Kinder |
| 21 | 3 | Musikersteckbrief Jacques Bohr |
| 22 | 3 | Bandporträt dr. horst |
| 23 | 3 | Bandporträt Screaming Ladybugs |
| 24 | 3 | Musikersteckbrief Patrick Bruder |
| 25 | 2 | Bandporträt green wave |
| 26 | 2 | Aktuelles |
| 27 | 2 | Bandporträt Prozac |
| 28 | 2 | Bandporträt Acoustic Reason |
| 29 | 2 | Bandporträt Tush |
| 30 | 2 | Bandporträt Die Büddenbacher |
Die "Hitparade"
Die "Bandporträt-Hitparade" seit Jahresbeginn
| Platz | Hits | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | Seite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 148 | 1160 | 1060 | 959 | 565 | 440 | 116 | Baggy Trousers |
| 2 | 119 | 1101 | 1570 | 1318 | 1102 | 696 | 257 | Elliot |
| 3 | 99 | 1235 | - | - | - | - | - | DaVinci |
| 4 | 87 | 575 | - | - | - | - | - | P.o.A. |
| 5 | 82 | 682 | - | - | - | - | - | The Ghost Riders |
| 6 | 79 | 829 | - | - | - | - | - | Tweety & the Bad Boys |
| 7 | 78 | 475 | - | - | - | - | - | From Da Soul |
| 8 | 75 | 512 | 507 | 618 | 326 | - | - | OnStage Coverband |
| 9 | 73 | 395 | - | - | - | - | - | California |
| 10 | 72 | 408 | 396 | 240 | - | - | - | Impact |
| 11 | 70 | 411 | 225 | - | - | - | - | TUSH - Boogie, Blues and Rock´n´ Roll |
| 12 | 70 | 392 | - | - | - | - | - | DREAMER |
| 13 | 69 | 428 | 158 | - | - | - | - | Apollo 5 |
| 14 | 68 | 357 | 276 | 302 | - | - | - | Route 66 Saar |
| 15 | 62 | 466 | 713 | 543 | 402 | - | - | Prozac |
| 16 | 61 | 394 | 64 | - | - | - | - | GaZZoline |
| 17 | 59 | 181 | - | - | - | - | - | Saartana |
| 18 | 56 | 351 | 356 | 21 | - | - | - | The Honey-Moon |
| 19 | 56 | 407 | 252 | - | - | - | - | Molten Crown |
| 20 | 55 | 230 | 225 | 238 | 289 | 240 | 82 | Last Order |
| 21 | 52 | 418 | 165 | - | - | - | - | Gnadenlos 2nd Edition |
| 22 | 52 | 22 | - | - | - | - | - | Groovestation |
| 23 | 51 | 387 | 275 | 221 | 143 | - | - | Magic |
| 24 | 51 | - | - | - | - | - | - | Screaming Ladybugs |
| 25 | 50 | 63 | - | - | - | - | - | ALIVE |
| 26 | 46 | 121 | 392 | 386 | 146 | - | - | Acoustic Reason |
| 27 | 45 | 546 | 1438 | 217 | - | - | - | The Crocks |
| 28 | 44 | - | 125 | 221 | - | - | - | Tush |
| 29 | 42 | 148 | 179 | 154 | 203 | 112 | - | green wave |
| 30 | 40 | 171 | 106 | - | - | - | - | 1a TOP Duo Dr. BEAT |
Die "Linkparade"
Die "Hitparade der externen Links"
also der Klicks auf dieser Website, die auf fremde Sites führen.
Erfasste externe Links insgesamt: 84531
| Platz | Hits | URL |
|---|---|---|
| 1 | 5628 | www.BandsInDerPfalz.de |
| 2 | 4074 | www.myspace.com |
| 3 | 2231 | www.zanox-affiliate.de |
| 4 | 1851 | www.elliot-live.de |
| 5 | 1746 | www.prozac-live.de |
| 6 | 1544 | www.baggytrousers.de |
| 7 | 1360 | www.thecrocks.de |
| 8 | 1298 | www.lancelot-rocks.de |
| 9 | 1285 | www.BandsInRLP.de |
| 10 | 1006 | www.apollo-5.de |
| 11 | 950 | www.bueddenbacher.de |
| 12 | 910 | www.tushmusic.de |
| 13 | 882 | www.onstage-coverband.de |
| 14 | 859 | www.forever-young.tv |
| 15 | 738 | www.harmonizer-band.de |
| 16 | 708 | www.changes-live.de |
| 17 | 696 | www.davinci-live.com |
| 18 | 660 | www.wishing-well-online.de |
| 19 | 599 | www.california-musik.de |
| 20 | 595 | www.Six-O-Rock.de |
| 21 | 562 | www.TatBB.de |
| 22 | 541 | www.rockband-magic.de |
| 23 | 534 | www.pretty-aunts.de |
| 24 | 525 | www.BandsInHessen.de |
| 25 | 523 | www.the-ghostriders.de |
| 26 | 517 | www.snoopyssearch.de |
| 27 | 515 | www.acoustic-reason.de |
| 28 | 472 | www.duodrbeat.de |
| 29 | 457 | www.citylimit.de |
| 30 | 436 | www.honeymoon-tanzband.de |
Die häufigsten Referrer
Die 30 häufigsten Referrer auf diese Website
Erfasste Referrer insgesamt: 4056
| Platz | Prozent | Referrer |
|---|---|---|
| 1 | 48.7 % | www.google.de |
| 2 | 37.8 % | |
| 3 | 3.6 % | www.bandsimsaarland.de |
| 4 | 3.3 % | www.google.com |
| 5 | 1.0 % | www.backerstreet.de |
| 6 | 0.5 % | suche.t-online.de |
| 7 | 0.5 % | www.bandsinhessen.de |
| 8 | 0.4 % | search.conduit.com |
| 9 | 0.3 % | www.bing.com |
| 10 | 0.3 % | www.google.fr |
| 11 | 0.3 % | www.bandsinrlp.de |
| 12 | 0.2 % | suche.web.de |
| 13 | 0.2 % | www.facebook.com |
| 14 | 0.2 % | de.search.yahoo.com |
| 15 | 0.2 % | www.google.ch |
| 16 | 0.2 % | www.google.at |
| 17 | 0.2 % | www.doktor-beat.de |
| 18 | 0.2 % | de.ask.com |
| 19 | 0.1 % | www.google.lu |
| 20 | 0.1 % | www.rockband-magic.de |
| 21 | 0.1 % | suche.aol.de |
| 22 | 0.1 % | www.123people.de |
| 23 | 0.1 % | search.babylon.com |
| 24 | 0.1 % | suche.gmx.net |
| 25 | 0.1 % | de.search-results.com |
| 26 | 0.1 % | search.incredimail.com |
| 27 | 0.1 % | www.wer-kennt-wen.de |
| 28 | 0.1 % | www.thrainst.de |
| 29 | 0.1 % | suche.aolsvc.de |
| 30 | 0.1 % | www.savoy-truffle.de |
Die aktuellsten Referrer
Die 20 letzten Referrer auf diese Site
| Platz | Referrer |
|---|---|
| 1 | www.google.de |
| 2 | search.conduit.com |
| 3 | www.google.com |
| 4 | de.search.yahoo.com |
| 5 | www.backerstreet.de |
| 6 | www.doktor-beat.de |
| 7 | www.bandsimsaarland.de |
| 8 | www.google.at |
| 9 | www.rockaholix.org |
| 10 | webmail.freenet.de |
| 11 | www.drummer-online.de |
| 12 | search.icq.com |
| 13 | www.facebook.com |
| 14 | suche.t-online.de |
| 15 | search.yahoo.com |
| 16 | suche.web.de |
| 17 | www.google.fr |
| 18 | www.google.ee |
| 19 | m.yahoo.com |
| 20 | www.google.ch |
Die häufigsten Suchbegriffe
Die 20 häufigsten Suchbegriffe, die auf diese Site führten
Erfasste Suchbegriffe insgesamt: 1188
| Platz | Prozent | Suchbegriff |
|---|---|---|
| 1 | 24.1 % | Bands im Saarland |
| 2 | 4.9 % | bandsimsaarland |
| 3 | 4.5 % | Musiker sucht Band Saarland |
| 4 | 2.9 % | the ghost riders |
| 5 | 2.7 % | prozac band |
| 6 | 1.8 % | bands saarland |
| 7 | 1.7 % | band saarland |
| 8 | 1.3 % | saarländische Bands |
| 9 | 1.3 % | hochzeitsband saarland |
| 10 | 1.2 % | musiker im saarland |
| 11 | 1.0 % | musiker sucht musiker saarland |
| 12 | 0.9 % | musiker saarland |
| 13 | 0.9 % | davinci band |
| 14 | 0.8 % | band im saarland |
| 15 | 0.8 % | tush band |
| 16 | 0.7 % | musiker succht band saarland |
| 17 | 0.7 % | da vinci band |
| 18 | 0.6 % | sängerin gesucht saarland |
| 19 | 0.6 % | proberaum saarland |
| 20 | 0.6 % | lancelot band |
Die aktuellen Suchbegriffe
Die 20 letzten Suchbegriffe, die auf diese Site führten
| Platz | Suchbegriff |
|---|---|
| 1 | stefan jahnke gersheim |
| 2 | livemusik hexennacht saarland |
| 3 | jan scholtz saarbrücken |
| 4 | saarland band dr horst |
| 5 | peter bertges.com |
| 6 | barfly saarbrücken |
| 7 | cristmas band saar |
| 8 | Bands im Saarland |
| 9 | band sucht bassist saarland |
| 10 | band anica |
| 11 | five seasons saarland band |
| 12 | walter lorscheider |
| 13 | joachim knauber bigband |
| 14 | saarländische Bands |
| 15 | saarland band hochzeit |
| 16 | icarus saarbrücken |
| 17 | bandbewerbung saarbrücken 2011 |
| 18 | back to the roots band |
| 19 | mittelalter bands im saarland |
| 20 | bands gesucht saarland |
Browser und Bildschirmauflösungen
Die 20 am häufigsten verwendeten Browser
| Platz | Prozent | Browser | Version | Betriebssystem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.6 % | MSIE | 8.0 | Windows |
| 2 | 13.8 % | Firefox | 9.0.1 | Windows |
| 3 | 8.5 % | Firefox | 8.0 | Windows |
| 4 | 8.4 % | MSIE | 9.0 | Windows |
| 5 | 7.9 % | MSIE | 7.0 | Windows |
| 6 | 4.1 % | Firefox | 7.0.1 | Windows |
| 7 | 3.3 % | Firefox | 8.0.1 | Windows |
| 8 | 2.8 % | Chrome | 12.0.742 | Linux |
| 9 | 2.5 % | Safari | 5.1 | Mac OS |
| 10 | 2.5 % | Safari | 3.1 | Unknown |
| 11 | 2.4 % | Safari | 5.1.2 | Mac OS |
| 12 | 2.1 % | Firefox | 10.0 | Windows |
| 13 | 1.9 % | Chrome | 16.0.912.75 | Windows |
| 14 | 1.8 % | Chrome | 16.0.912.63 | Windows |
| 15 | 1.6 % | Chrome | 16.0.912.77 | Windows |
| 16 | 1.4 % | Firefox | 6.0.2 | Windows |
| 17 | 1.1 % | Chrome | 15.0.874.121 | Windows |
| 18 | 1.0 % | Safari | 5.0.2 | Mac OS |
| 19 | 1.0 % | Opera | 9.80 | Windows |
| 20 | 0.9 % | Firefox | 3.6.25 | Windows |
Die Bildschirmauflösungen
Die am häufigsten verwendeten Bildschirmauflösungen
| Platz | Prozent | Auflösung |
|---|---|---|
| 1 | 13.7 % | 1024 x 768 |
| 2 | 12.7 % | 1280 x 1024 |
| 3 | 10.6 % | 1280 x 800 |
| 4 | 9.7 % | 1366 x 768 |
| 5 | 7.5 % | 1920 x 1080 |
| 6 | 7.2 % | 1680 x 1050 |
| 7 | 6.6 % | 1440 x 900 |
| 8 | 5.8 % | 1600 x 900 |
| 9 | 5.4 % | 1024 x 1024 |
| 10 | 3.0 % | 320 x 480 |
| 11 | 2.3 % | 1920 x 1200 |
| 12 | 2.0 % | 1024 x 600 |
| 13 | 1.7 % | 1400 x 1050 |
| 14 | 1.4 % | 1152 x 864 |
| 15 | 1.1 % | 768 x 1024 |
| 16 | 0.9 % | 1249 x 702 |
| 17 | 0.6 % | 1280 x 720 |
| 18 | 0.6 % | 1280 x 960 |
| 19 | 0.6 % | 1280 x 768 |
| 20 | 0.5 % | 1192 x 670 |
OnStage-Coverband

Die Coverband OnStage sorgt seit 2004 für Stimmung in der Region. Mit ihrer Begeisterung für die Musik bringen die fünf Hobbymusiker jedes Publikum, ob alt oder jung, zum Tanzen, Feiern und Mitsingen. Von AC/DC bis Udo Jürgens, von Tina Turner bis Si...

Zum BandporträtKonzert Smokin' Strings im Schlösschenkeller Blieskastel
mit: Smokin' Strings
11.02.12, Dillingen-Diefflen
Die lange BÜDDENBACHER PARTYNACHT
mit: Die Büddenbacher
11.02.12, Neunkirchen
2. Kappensitzung KV Eulenspiegel eV. Neunkirchen-Furpach mit Duo Dr. BEAT
mit: 1a TOP Duo Dr. BEAT - Duo Dr. BEAT
16.02.12, Kandel
Rock am Schmutzigen Donnerstag
mit: Anti Tank Gun - Saftwerk
16.02.12, Böhl - Iggelheim
Altweiberfasching - Hey Stoopid + org. brasilianische Samba Show
mit: Hey Stoopid
16.02.12, Rehlingen
Faasendparty
mit: Die Büddenbacher
17.02.12, Altenkessel
Freaky Fasend Friday
mit: Magic - Mizzy and the Rough Boys
17.02.12, Weinheim
LOVE STREET (Tribute THE DOORS) Tour 2012
mit: LOVE STREET
17.02.12, Neunkirchen
Konzert BLIES BLUES BAND
mit: BLIES BLUES BAND
18.02.12, Mannheim
Feuerio Fasnachtsfete
mit: KingMen
Alle Termine anzeigen
News
Bands & Musiker
Bandporträts
Band suchen
Musiker-Steckbriefe
Musiker suchen
Registrieren
Band anmelden
Musiker anmelden
Termine
Gig-Kalender
Gig-Parade
Fan-Alert
Interaktiv
Anzeigen
Forum
Kontakte
Gästebuch
Service
Konzerttickets
NEU: Live-/Demorecording
CDs/DVDs ordern
Site-Statistik
Website durchsuchen
Website verlinken
Termine einbinden
Premium-Bands können über einen Einzeiler auf der eigenen Website die Termine mit einbinden, die sie hier in den Gig-Kalender eintragen. Das reduziert erheblich den Aufwand, die Termine aktuell zu halten. Selbst abgelaufene Gigs können auf der eigenen Website als Referenzen angezeigt werden. Wie's geht, steht im internen Bandbereich.
