Die Zugriffszahlen
Die wichtigsten Zugriffszahlen im Überblick.
| Bedeutung | Anzahl |
|---|---|
| Besucher heute | 116 |
| PageViews heute | 451 |
| Besucher gestern | 77 |
| PageViews gestern | 387 |
| Besucher diese Woche | 116 |
| PageViews diese Woche | 451 |
| Besucher diesen Monat | 564 |
| PageViews diesen Monat | 2239 |
| Besucher dieses Jahr | 25384 |
| PageViews dieses Jahr | 99385 |
| Besucher letztes Jahr | 35361 |
| PageViews letztes Jahr | 143616 |
| Suchmaschinen heute | 1 |
| Suchmaschinen gestern | 3 |
| Seiten-Scans heute | 1 |
| Seiten-Scans gestern | 3 |
Die Seiten-Hits
Die aktuell 30 meist besuchten Seiten in dieser Woche
| Platz | Aufrufe | Seite |
|---|---|---|
| 1 | 66 | Anzeigen ausgeben |
| 2 | 55 | Startseite |
| 3 | 33 | Bandporträts |
| 4 | 26 | Gig-Kalender |
| 5 | 12 | Musiker-Verzeichnis |
| 6 | 10 | Band suchen |
| 7 | 8 | Website Statistik |
| 8 | 7 | Musiker suchen |
| 9 | 6 | Gig-Parade |
| 10 | 6 | Musikersteckbrief Anna Heinz |
| 11 | 4 | Anzeigen aufgeben |
| 12 | 4 | Bandporträt Baggy Trousers |
| 13 | 4 | Aktuelles |
| 14 | 4 | Kontakte ausgeben |
| 15 | 4 | Bandporträt Route 66 Saar |
| 16 | 4 | Bandporträt DaVinci |
| 17 | 4 | Musikersteckbrief Nadja S |
| 18 | 4 | Musikersteckbrief Didi Kraker |
| 19 | 3 | Bandporträt Elliot |
| 20 | 3 | Bandporträt Gabi Müller |
| 21 | 3 | Bandporträt Tweety & the Bad Boys |
| 22 | 3 | Bandporträt Down-Sphere |
| 23 | 3 | Musikersteckbrief Luigi Botta |
| 24 | 3 | Bandporträt P.o.A. |
| 25 | 3 | Musikersteckbrief Timo Dimmig |
| 26 | 3 | Musikersteckbrief Michel Kling |
| 27 | 3 | Musikersteckbrief Michell Benzel |
| 28 | 2 | Gästebuch ausgeben |
| 29 | 2 | Bandporträt OnStage Coverband |
| 30 | 2 | Bandporträt Metakilla |
Die "Hitparade"
Die "Bandporträt-Hitparade" seit Jahresbeginn
| Platz | Hits | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | Seite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 744 | 1130 | 1570 | 1318 | 1102 | 696 | 257 | Elliot |
| 2 | 727 | 1375 | 1060 | 959 | 565 | 440 | 116 | Baggy Trousers |
| 3 | 719 | 134 | - | - | - | - | - | DaVinci |
| 4 | 681 | 1431 | 1438 | 217 | - | - | - | The Crocks |
| 5 | 484 | 473 | 5 | - | - | - | - | Frantic |
| 6 | 453 | - | - | - | - | - | - | P.o.A. |
| 7 | 448 | 163 | - | - | - | - | - | Tweety & the Bad Boys |
| 8 | 406 | 501 | 507 | 618 | 326 | - | - | OnStage Coverband |
| 9 | 357 | 508 | 158 | - | - | - | - | Apollo 5 |
| 10 | 357 | 197 | - | - | - | - | - | From Da Soul |
| 11 | 335 | 199 | 129 | - | - | - | - | Gabi Müller |
| 12 | 305 | 442 | 252 | - | - | - | - | Molten Crown |
| 13 | 304 | 574 | 713 | 543 | 402 | - | - | Prozac |
| 14 | 275 | 447 | 275 | 221 | 143 | - | - | Magic |
| 15 | 258 | 431 | 130 | - | - | - | - | Fairytales |
| 16 | 255 | 430 | - | - | - | - | - | CHANGES |
| 17 | 248 | 261 | 356 | 21 | - | - | - | The Honey-Moon |
| 18 | 242 | 223 | 276 | 302 | - | - | - | Route 66 Saar |
| 19 | 242 | 265 | 225 | - | - | - | - | TUSH - Boogie, Blues and Rock´n´ Roll |
| 20 | 239 | 141 | 225 | 238 | 289 | 240 | 82 | Last Order |
| 21 | 239 | 243 | 64 | - | - | - | - | GaZZoline |
| 22 | 237 | 604 | 421 | 386 | - | - | - | The Birds |
| 23 | 235 | 176 | - | - | - | - | - | California |
| 24 | 232 | 443 | 422 | 445 | 124 | - | - | Forever Young |
| 25 | 232 | 407 | 263 | 477 | - | - | - | Die Büddenbacher |
| 26 | 232 | 612 | 674 | 209 | - | - | - | Six O'Rock |
| 27 | 232 | 248 | 171 | - | - | - | - | LANDFUNK |
| 28 | 231 | 269 | 396 | 240 | - | - | - | Impact |
| 29 | 229 | 193 | 165 | - | - | - | - | Gnadenlos 2nd Edition |
| 30 | 221 | 33 | 37 | 89 | 202 | 220 | - | Joe Bloggs |
Die "Linkparade"
Die "Hitparade der externen Links"
also der Klicks auf dieser Website, die auf fremde Sites führen.
Erfasste externe Links insgesamt: 60821
| Platz | Hits | URL |
|---|---|---|
| 1 | 4635 | www.BandsInDerPfalz.de |
| 2 | 2476 | www.myspace.com |
| 3 | 1921 | www.zanox-affiliate.de |
| 4 | 1559 | www.elliot-live.de |
| 5 | 1320 | www.baggytrousers.de |
| 6 | 1254 | www.prozac-live.de |
| 7 | 1187 | www.thecrocks.de |
| 8 | 1140 | www.lancelot-rocks.de |
| 9 | 901 | www.BandsInRLP.de |
| 10 | 739 | www.forever-young.tv |
| 11 | 726 | www.harmonizer-band.de |
| 12 | 716 | www.onstage-coverband.de |
| 13 | 693 | www.bueddenbacher.de |
| 14 | 642 | www.apollo-5.de |
| 15 | 639 | www.tushmusic.de |
| 16 | 484 | www.wishing-well-online.de |
| 17 | 458 | www.Six-O-Rock.de |
| 18 | 454 | www.pretty-aunts.de |
| 19 | 417 | www.full-range.ag.vu |
| 20 | 411 | www.acoustic-reason.de |
| 21 | 408 | www.changes-live.de |
| 22 | 399 | www.snoopyssearch.de |
| 23 | 392 | www.duodrbeat.de |
| 24 | 378 | www.razors-edge.de |
| 25 | 375 | www.rockband-magic.de |
| 26 | 367 | www.schaafa-saempf.de |
| 27 | 362 | www.band-gnadenlos-2nd.com |
| 28 | 343 | www.thebirdsonline.de |
| 29 | 332 | www.lastorderband.de |
| 30 | 325 | www.six-and-the-city.de |
Die häufigsten Referrer
Die 30 häufigsten Referrer auf diese Website
Erfasste Referrer insgesamt: 3773
| Platz | Prozent | Referrer |
|---|---|---|
| 1 | 45.0 % | |
| 2 | 39.4 % | www.google.de |
| 3 | 2.8 % | www.bandsimsaarland.de |
| 4 | 1.9 % | www.wer-kennt-wen.de |
| 5 | 1.1 % | www.google.com |
| 6 | 0.8 % | www.prozac-live.de |
| 7 | 0.6 % | search.conduit.com |
| 8 | 0.6 % | www.bandsinhessen.de |
| 9 | 0.6 % | www.google.fr |
| 10 | 0.5 % | de.search.yahoo.com |
| 11 | 0.5 % | www.bandsinrlp.de |
| 12 | 0.4 % | suche.t-online.de |
| 13 | 0.4 % | search.icq.com |
| 14 | 0.4 % | www.google.ch |
| 15 | 0.4 % | www.srained.net |
| 16 | 0.3 % | de.wikipedia.org |
| 17 | 0.3 % | www.rockband-magic.de |
| 18 | 0.2 % | www.tatbb.de |
| 19 | 0.2 % | suche.aolsvc.de |
| 20 | 0.2 % | www.google.at |
| 21 | 0.2 % | www.thecrocks.de |
| 22 | 0.2 % | www.duodrbeat.de |
| 23 | 0.2 % | 194.174.180.243 |
| 24 | 0.2 % | www.bing.com |
| 25 | 0.2 % | images.google.de |
| 26 | 0.1 % | www.thrainst.de |
| 27 | 0.1 % | thrainst.de |
| 28 | 0.1 % | suche.web.de |
| 29 | 0.1 % | www.six-o-rock.de |
| 30 | 0.1 % | de.forestle.org |
Die aktuellsten Referrer
Die 20 letzten Referrer auf diese Site
| Platz | Referrer |
|---|---|
| 1 | www.google.de |
| 2 | de.search.yahoo.com |
| 3 | www.google.ch |
| 4 | www.google.com |
| 5 | www.rockband-magic.de |
| 6 | www.bandsimsaarland.de |
| 7 | search.icq.com |
| 8 | www.google.fr |
| 9 | www.wer-kennt-wen.de |
| 10 | www.tatbb.de |
| 11 | www.bandsinrlp.de |
| 12 | www.facebook.com |
| 13 | de.wikipedia.org |
| 14 | www.bandsinhessen.de |
| 15 | search.incredimail.com |
| 16 | www.marypranksters.com |
| 17 | thrainst.de |
| 18 | www.bing.com |
| 19 | de.forestle.org |
| 20 | www.thecrocks.de |
Die häufigsten Suchbegriffe
Die 20 häufigsten Suchbegriffe, die auf diese Site führten
Erfasste Suchbegriffe insgesamt: 863
| Platz | Prozent | Suchbegriff |
|---|---|---|
| 1 | 18.4 % | Bands im Saarland |
| 2 | 6.5 % | bandsimsaarland |
| 3 | 3.4 % | bands saarland |
| 4 | 2.7 % | da vinci band |
| 5 | 2.3 % | saarländische Bands |
| 6 | 2.2 % | prozac band |
| 7 | 2.1 % | band saarland |
| 8 | 1.9 % | da vinci band saarland |
| 9 | 1.7 % | band sucht musiker saarland |
| 10 | 1.5 % | bandsimsaarland.de |
| 11 | 1.3 % | tweety and the bad boys |
| 12 | 1.3 % | Luigi Botta |
| 13 | 1.3 % | Band Da vinci |
| 14 | 1.3 % | Apollo 5 |
| 15 | 1.2 % | The Ghost Riders, Since 1963 |
| 16 | 1.2 % | band da vinci saarland |
| 17 | 1.0 % | davinci band |
| 18 | 0.9 % | da vinci saarland |
| 19 | 0.9 % | elliot band |
| 20 | 0.9 % | dominik cartus |
Die aktuellen Suchbegriffe
Die 20 letzten Suchbegriffe, die auf diese Site führten
| Platz | Suchbegriff |
|---|---|
| 1 | suche musiker in 66571 |
| 2 | saarlands band |
| 3 | Luigi Botta |
| 4 | saarländische Bands |
| 5 | live music saarbrücken |
| 6 | jennifer rupp saarland |
| 7 | Bands im Saarland |
| 8 | stile fruits.de |
| 9 | california band saarland |
| 10 | hansa wurstbrot |
| 11 | da vinci band |
| 12 | california saarland |
| 13 | termine saarland 10.09.10 |
| 14 | michel kling |
| 15 | elliot musik |
| 16 | band zu buchen im saarland |
| 17 | http://www.bandsimsaarland.de/kontakte.p |
| 18 | Band Changes |
| 19 | landfunk |
| 20 | hochzeitskapelle saarland |
Browser und Bildschirmauflösungen
Die 20 am häufigsten verwendeten Browser
| Platz | Prozent | Browser | Version | Betriebssystem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.2 % | MSIE | 8.0 | Windows |
| 2 | 19.5 % | Firefox | 3.6.8 | Windows |
| 3 | 11.8 % | MSIE | 7.0 | Windows |
| 4 | 7.0 % | Firefox | 3.6.3 | Windows |
| 5 | 6.6 % | MSIE | 6.0 | Windows |
| 6 | 4.7 % | Firefox | 3.6.6 | Windows |
| 7 | 3.2 % | Firefox | 3.6.3 | Linux |
| 8 | 2.1 % | Firefox | 3.5.11 | Windows |
| 9 | 1.7 % | Firefox | 3.0.19 | Windows |
| 10 | 1.6 % | Firefox | 3.5.8 | Windows |
| 11 | 1.5 % | Safari | 4.0.5 | Mac OS |
| 12 | 1.2 % | Firefox | 3.6.8 | Linux |
| 13 | 1.2 % | Firefox | 3.5.9 | Windows |
| 14 | 1.1 % | Firefox | 3.6.7 | Windows |
| 15 | 1.0 % | Opera | 9.80 | Windows |
| 16 | 1.0 % | Safari | 5.0.1 | Mac OS |
| 17 | 0.9 % | Firefox | 3.5.10 | Windows |
| 18 | 0.9 % | Safari | 4.1 | Mac OS |
| 19 | 0.8 % | Firefox | 3.6 | Windows |
| 20 | 0.8 % | Chrome | 5.0.375.125 | Windows |
Die Bildschirmauflösungen
Die am häufigsten verwendeten Bildschirmauflösungen
| Platz | Prozent | Auflösung |
|---|---|---|
| 1 | 29.1 % | 1024 x 768 |
| 2 | 14.8 % | 1280 x 1024 |
| 3 | 13.9 % | 1280 x 800 |
| 4 | 9.7 % | 1440 x 900 |
| 5 | 8.7 % | 1680 x 1050 |
| 6 | 3.2 % | 1024 x 600 |
| 7 | 3.1 % | 1152 x 864 |
| 8 | 2.9 % | 1366 x 768 |
| 9 | 2.1 % | 1920 x 1200 |
| 10 | 2.1 % | 1920 x 1080 |
| 11 | 1.9 % | 1280 x 768 |
| 12 | 1.9 % | 1600 x 900 |
| 13 | 0.8 % | 800 x 600 |
| 14 | 0.6 % | 1280 x 960 |
| 15 | 0.5 % | 1280 x 720 |
| 16 | 0.5 % | 1400 x 1050 |
| 17 | 0.5 % | 320 x 480 |
| 18 | 0.5 % | 320 x 396 |
| 19 | 0.5 % | 1600 x 1200 |
| 20 | 0.4 % | 1680 x 945 |
Metakilla

Bereits im Jahre 1989 formierten sich die 4 jungen Musiker zu einer Einheit. Mit Eigenkompositionen unter dem Namen „BLIND OBSESSION“ waren sie viele Jahre lang die Nummer 1 der Power-Speed Metal Szene im Saarland. Damals schon waren neben eigenen St...

Zum Bandporträt"SEPTEMBER"...do you remember?
mit: HOLE IN ONE
10.09.10, Leimersheim
Hi! Mama in Leimersheim
mit: Hi! Mama
10.09.10, Speyer
VERBERATION - Live auf dem Altstadtfest Speyer
11.09.10, Landstuhl
Landstuhler Musiktage
mit: Impact
12.09.10, Wadern
KOnzert in der kleinen Residenz Wadern
12.09.10, Landstuhl
Stadtfest Landstuhl mit FROM DA SOUL
mit: From Da Soul
14.09.10, Saarbrücken
Dinnerjazz im Schloss Saarbrücken
mit: Jazzy Listening
15.09.10, Bitburg
Summer Jazz in Bit City
mit: Jazzy Listening
17.09.10, Großkarlbach
Großkarlbacher Kerwe
18.09.10, Püttlingen
Hochzeit
mit: EBBES
Alle Termine anzeigen
News
Bands & Musiker
Bandporträts
Band suchen
Musiker-Steckbriefe
Musiker suchen
Registrieren
Band anmelden
Musiker anmelden
Termine
Gig-Kalender
Gig-Parade
Fan-Alert
Interaktiv
Anzeigen
Forum
Kontakte
Gästebuch
Service
Konzerttickets
NEU: Live-/Demorecording
CDs/DVDs ordern
Site-Statistik
Website durchsuchen
Website verlinken
Termine einbinden
Premium-Bands können über einen Einzeiler auf der eigenen Website die Termine mit einbinden, die sie hier in den Gig-Kalender eintragen. Das reduziert erheblich den Aufwand, die Termine aktuell zu halten. Selbst abgelaufene Gigs können auf der eigenen Website als Referenzen angezeigt werden. Wie's geht, steht im internen Bandbereich.
